DOLAR 44,2119 0.08%
EURO 50,8692 -0.01%
ALTIN 7.144,000,50
BITCOIN 0%
Kütahya

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.083 s Değişim: 0.97% 126,26 Adet:   1.387 Mio.Lot Hacim:   26.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 13,008
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 1,22 10:50:36
  • AGHOL 28,86 0,91 10:50:36
  • AKBNK 74,55 2,54 10:50:53
  • AKSA 11,13 1,83 10:50:14
  • AKSEN 76,60 0,52 10:49:52
  • ALARK 91,00 2,13 10:50:11
  • ALTNY 15,01 0,54 10:50:53
  • ANSGR 27,20 1,49 10:49:30
  • ARCLK 113,60 0,53 10:50:45
  • ASELS 323,25 0,86 10:50:51
  • ASTOR 186,50 0,27 10:50:54
  • BALSU 14,33 1,34 10:50:33
  • BIMAS 691,00 1,17 10:50:26
  • BRSAN 519,00 1,57 10:50:23
  • BRYAT 2.277,00 0,31 10:50:15
  • BSOKE 33,72 0,66 10:50:47
  • BTCIM 6,52 3,49 10:50:48
  • CANTE 1,57 1,95 10:50:52
  • CCOLA 70,70 0,78 10:49:29
  • CIMSA 50,45 1,55 10:49:45
  • CWENE 29,76 0,00 10:50:52
  • DAPGM 14,44 5,09 10:50:56
  • DOAS 197,40 0,77 10:50:25
  • DOHOL 21,14 0,67 10:50:20
  • DSTKF 1.710,00 -1,72 10:50:52
  • ECILC 115,90 1,31 10:50:14
  • EFOR 13,92 -9,96 10:50:45
  • EGEEN 5.830,00 1,39 10:50:28
  • EKGYO 20,42 1,29 10:50:30
  • ENERY 8,95 0,90 10:50:33
  • ENJSA 120,60 1,26 10:50:34
  • ENKAI 96,80 2,71 10:49:59
  • EREGL 28,50 1,21 10:50:50
  • EUPWR 35,24 1,56 10:50:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,73 0,37 10:50:46
  • FROTO 106,80 1,14 10:50:54
  • GARAN 137,80 2,76 10:50:53
  • GENIL 9,39 -0,32 10:50:55
  • GESAN 45,08 1,99 10:50:27
  • GLRMK 169,80 -0,35 10:50:24
  • GRSEL 328,25 -0,23 10:49:20
  • GRTHO 246,20 -1,12 10:50:36
  • GSRAY 1,16 1,75 10:50:04
  • GUBRF 513,00 0,29 10:50:31
  • HALKB 40,78 2,72 10:50:52
  • HEKTS 3,02 3,07 10:50:52
  • ISCTR 14,37 1,84 10:50:50
  • ISMEN 44,88 1,17 10:50:42
  • IZENR 9,81 0,10 10:50:35
  • KCAER 12,03 2,21 10:50:11
  • KCHOL 195,20 1,04 10:50:50
  • KLRHO 143,90 -9,95 10:50:34
  • KONTR 8,81 0,92 10:50:36
  • KRDMD 31,16 3,80 10:50:50
  • KTLEV 60,60 -0,16 10:50:54
  • KUYAS 71,75 0,42 10:50:36
  • MAGEN 48,46 0,75 10:50:45
  • MAVI 41,38 0,49 10:50:30
  • MGROS 598,50 1,18 10:50:39
  • MIATK 38,82 1,57 10:50:45
  • MPARK 442,00 0,45 10:50:22
  • OBAMS 7,99 -1,36 10:50:37
  • ODAS 6,10 1,50 10:50:01
  • OTKAR 371,00 0,68 10:50:31
  • OYAKC 23,44 0,95 10:50:44
  • PASEU 121,40 -0,49 10:50:53
  • PATEK 17,68 0,74 10:50:35
  • PETKM 20,08 1,41 10:50:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,80 1,07 10:50:45
  • QUAGR 3,18 1,60 10:50:37
  • RALYH 138,40 -1,84 10:50:47
  • REEDR 7,30 8,63 10:50:55
  • SAHOL 95,55 1,59 10:50:53
  • SASA 2,50 0,81 10:50:55
  • SISE 43,74 2,97 10:50:38
  • SKBNK 11,04 1,28 10:50:32
  • SOKM 54,35 1,87 10:50:21
  • TABGD 251,75 -0,49 10:50:04
  • TAVHL 292,25 0,78 10:49:40
  • TCELL 110,40 1,19 10:50:34
  • THYAO 293,75 1,29 10:50:54
  • TKFEN 84,35 0,72 10:50:14
  • TOASO 309,75 1,64 10:49:57
  • TRALT 51,95 1,56 10:50:53
  • TRENJ 104,70 0,58 10:50:40
  • TRMET 146,30 0,90 10:50:33
  • TSKB 12,68 2,84 10:50:47
  • TSPOR 0,97 1,04 10:50:23
  • TTKOM 60,75 1,25 10:50:51
  • TTRAK 461,50 0,54 10:50:25
  • TUKAS 2,37 1,28 10:49:32
  • TUPRS 256,00 0,39 10:50:53
  • TUREX 7,96 -1,12 10:50:45
  • TURSG 13,37 2,61 10:49:30
  • ULKER 110,10 0,82 10:50:37
  • VAKBN 32,48 1,95 10:50:54
  • VESTL 28,72 1,13 10:50:29
  • YEOTK 48,34 0,17 10:50:52
  • YKBNK 35,74 2,17 10:50:55
  • ZOREN 2,94 1,38 10:49:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -