DOLAR 44,2114 0.08%
EURO 50,9263 0.1%
ALTIN 7.112,220,05
BITCOIN 0%
Kütahya

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.036 s Değişim: 0.61% 79,61 Adet:   2.715 Mio.Lot Hacim:   54.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,14 -0,12 13:24:06
  • A1YEN 29,82 0,81 13:24:08
  • ACSEL 103,50 0,19 13:24:22
  • ADEL 32,70 0,12 13:14:46
  • ADESE 1,01 0,00 13:24:18
  • ADGYO 55,75 2,39 13:24:23
  • AEFES 17,44 1,45 13:24:20
  • AFYON 17,04 -0,76 13:24:19
  • AGESA 221,80 1,79 13:23:39
  • AGHOL 28,66 0,21 13:23:19
  • AGROT 3,04 3,75 13:23:29
  • AGYO 8,65 1,41 13:18:25
  • AHGAZ 22,10 0,00 13:24:20
  • AHSGY 22,56 3,58 13:24:19
  • AKBNK 74,15 1,99 13:24:20
  • AKCNS 207,80 0,29 13:23:33
  • AKENR 9,77 0,83 13:23:46
  • AKFGY 2,88 -1,37 13:23:36
  • AKFIS 38,28 1,11 13:24:28
  • AKFYE 21,38 1,14 13:24:27
  • AKGRT 7,98 3,37 13:23:53
  • AKHAN 25,14 -1,26 13:24:24
  • AKMGY 220,90 0,05 13:23:53
  • AKSA 11,17 2,20 13:24:16
  • AKSEN 77,30 1,44 13:23:36
  • AKSGY 8,46 0,36 13:21:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,78 0,00 13:22:46
  • AKYHO 2,59 0,39 13:20:32
  • ALARK 90,85 1,96 13:23:32
  • ALBRK 8,29 1,34 13:19:25
  • ALCAR 758,50 0,46 13:24:27
  • ALCTL 131,90 3,86 13:24:16
  • ALFAS 37,94 0,37 13:21:24
  • ALGYO 4,90 0,00 13:23:37
  • ALKA 11,33 0,09 13:20:27
  • ALKIM 16,47 2,17 13:24:09
  • ALKLC 267,75 -1,38 13:23:48
  • ALTNY 14,95 0,13 13:24:22
  • ALVES 2,98 0,68 13:23:20
  • ANELE 14,12 0,64 13:16:09
  • ANGEN 10,34 0,49 13:22:06
  • ANHYT 117,00 0,34 13:23:47
  • ANSGR 27,48 2,54 13:24:23
  • APBDL 33,68 1,60 13:24:19
  • APLIB 45,78 1,28 13:24:26
  • APMDL 24,99 0,60 13:19:43
  • APX30 36,13 0,64 13:20:44
  • ARASE 102,70 -1,25 13:22:10
  • ARCLK 113,40 0,35 13:24:18
  • ARDYZ 41,34 1,08 13:23:40
  • ARENA 25,86 -0,69 13:23:41
  • ARFYE 24,36 1,16 13:23:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 68,70 -4,98 13:24:24
  • ARSAN 3,97 4,47 13:23:41
  • ARTMS 37,94 1,61 13:22:19
  • ARZUM 2,70 1,89 13:24:26
  • ASELS 324,25 1,17 13:24:16
  • ASGYO 11,07 0,82 13:24:19
  • ASTOR 182,90 -1,67 13:24:25
  • ASUZU 68,45 1,86 13:21:01
  • ATAGY 12,86 0,86 13:10:04
  • ATAKP 52,30 0,10 13:19:35
  • ATATP 148,00 -1,00 13:23:08
  • ATATR 10,97 -0,27 13:24:19
  • ATEKS 115,90 6,43 12:55:00
  • ATLAS 9,18 -5,36 13:23:29
  • ATSYH 52,00 0,97 09:55:04
  • AVGYO 11,65 -2,10 13:07:20
  • AVHOL 37,62 5,91 13:22:20
  • AVOD 4,40 0,92 13:22:51
  • AVPGY 50,25 3,65 13:22:47
  • AVTUR 18,09 -1,68 13:21:44
  • AYCES 752,00 0,27 13:24:09
  • AYDEM 25,90 0,94 13:22:41
  • AYEN 27,86 0,87 13:13:59
  • AYES 32,92 -0,36 18:10:01
  • AYGAZ 236,70 -1,78 13:24:09
  • AZTEK 4,17 0,24 13:22:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -