DOLAR 43,5025 0.22%
EURO 51,9432 -0.24%
ALTIN 7.120,85-5,43
BITCOIN 0%
Kütahya

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.701 s Değişim: -0.94% -130,28 Adet:   5.741 Mio.Lot Hacim:   134.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,74 -0,32 14:10:46
  • AGHOL 34,34 1,00 14:10:40
  • AKBNK 90,25 1,40 14:11:14
  • AKSA 10,59 -1,21 14:11:15
  • AKSEN 73,60 0,14 14:11:18
  • ALARK 107,50 -1,83 14:09:39
  • ALTNY 16,33 -3,37 14:10:52
  • ANSGR 28,12 -1,06 14:11:13
  • ARCLK 114,30 -2,06 14:10:52
  • ASELS 306,25 -4,00 14:11:10
  • ASTOR 161,90 -0,74 14:10:28
  • BALSU 15,74 -1,13 14:10:47
  • BIMAS 660,50 -2,15 14:10:15
  • BRSAN 644,50 -1,38 14:10:43
  • BRYAT 2.288,00 -1,17 14:08:27
  • BSOKE 27,18 1,49 14:10:43
  • BTCIM 4,87 0,62 14:05:07
  • CANTE 2,12 -7,02 14:11:15
  • CCOLA 71,70 -0,42 14:10:58
  • CIMSA 50,45 -4,27 14:10:47
  • CWENE 34,42 -1,88 14:11:21
  • DAPGM 10,99 -1,17 14:11:13
  • DOAS 225,50 0,09 14:10:47
  • DOHOL 21,50 -0,92 14:05:26
  • DSTKF 802,50 0,31 14:10:05
  • ECILC 118,50 -1,74 14:09:36
  • EFOR 23,58 0,77 14:10:55
  • EGEEN 7.332,50 -1,48 14:08:39
  • EKGYO 24,98 1,71 14:11:21
  • ENERY 10,01 -4,58 14:10:47
  • ENJSA 104,20 -0,95 14:08:35
  • ENKAI 97,20 3,35 14:11:06
  • EREGL 27,84 -2,25 14:11:22
  • EUPWR 42,40 0,95 14:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -1,49 14:10:08
  • FROTO 112,70 0,54 14:11:16
  • GARAN 158,00 0,19 14:10:59
  • GENIL 121,70 -4,77 14:10:55
  • GESAN 55,70 -0,27 14:11:16
  • GLRMK 194,10 0,78 14:11:13
  • GRSEL 385,50 2,32 14:11:21
  • GRTHO 223,00 2,72 14:09:53
  • GSRAY 1,19 0,85 14:11:00
  • GUBRF 483,75 -5,33 14:11:17
  • HALKB 43,44 -2,03 14:11:18
  • HEKTS 3,33 -1,48 14:08:44
  • ISCTR 16,37 0,68 14:11:15
  • ISMEN 48,40 1,38 14:10:56
  • IZENR 9,35 -1,16 14:10:48
  • KCAER 11,52 -3,44 14:11:24
  • KCHOL 205,60 -0,48 14:10:56
  • KLRHO 555,50 3,06 14:11:24
  • KONTR 9,80 -2,20 14:11:11
  • KRDMD 28,98 -3,27 14:10:39
  • KTLEV 37,72 1,62 14:11:15
  • KUYAS 54,25 -0,73 14:10:16
  • MAGEN 41,04 1,28 14:10:53
  • MAVI 47,64 -0,42 14:11:07
  • MGROS 629,50 0,64 14:10:35
  • MIATK 36,88 -0,91 14:09:16
  • MPARK 465,50 0,65 14:11:06
  • OBAMS 8,99 -0,11 14:04:51
  • ODAS 5,86 -5,33 14:09:38
  • OTKAR 428,25 -0,75 14:08:58
  • OYAKC 27,50 0,36 14:11:12
  • PASEU 149,00 -9,64 14:11:17
  • PATEK 19,76 -1,79 14:11:15
  • PETKM 18,23 -1,57 14:11:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,40 -0,15 14:11:06
  • QUAGR 2,62 -2,24 14:10:15
  • RALYH 191,10 2,52 14:06:01
  • REEDR 7,04 -1,54 14:10:31
  • SAHOL 107,80 -2,00 14:11:19
  • SASA 2,56 -1,54 14:11:18
  • SISE 44,90 -1,92 14:11:15
  • SKBNK 8,89 6,72 14:11:15
  • SOKM 63,85 -1,39 14:11:06
  • TABGD 272,75 0,18 14:10:26
  • TAVHL 340,50 0,44 14:10:58
  • TCELL 116,00 -1,11 14:11:16
  • THYAO 303,25 0,33 14:10:52
  • TKFEN 75,35 -0,66 14:11:18
  • TOASO 322,75 1,18 14:10:27
  • TRALT 54,50 -8,02 14:11:18
  • TRENJ 108,90 -7,56 14:10:52
  • TRMET 142,50 -6,31 14:10:32
  • TSKB 13,69 -1,58 14:10:29
  • TSPOR 1,11 0,91 14:11:05
  • TTKOM 65,70 0,46 14:11:05
  • TTRAK 589,50 0,17 14:09:29
  • TUKAS 2,88 -1,71 14:09:48
  • TUPRS 241,80 -2,66 14:11:15
  • TUREX 7,52 -2,46 14:10:39
  • TURSG 12,03 -0,33 14:11:05
  • ULKER 133,20 -0,22 14:10:47
  • VAKBN 35,96 0,17 14:11:04
  • VESTL 31,04 -2,45 14:11:18
  • YEOTK 44,02 -0,63 14:11:01
  • YKBNK 40,44 0,10 14:11:00
  • ZOREN 3,23 -1,22 14:10:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -