DOLAR 41,3274 0,23%
EURO 48,6010 0,44%
ALTIN 4.837,89-0,38
BITCOIN 0%
Kütahya
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.126 s Değişim: -0.36% -39,74 Adet:   5.886 Mio.Lot Hacim:   123.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,105
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,40 1,18 16:55:19
  • AGHOL 27,66 -0,29 16:54:50
  • AKBNK 65,60 -2,60 16:55:26
  • AKSA 10,76 -1,28 16:55:19
  • AKSEN 38,58 -0,26 16:55:19
  • ALARK 83,90 0,06 16:55:19
  • ALFAS 48,70 3,66 16:53:17
  • ALTNY 76,05 -0,65 16:55:08
  • ANSGR 22,12 0,36 16:54:18
  • ARCLK 135,40 0,00 16:55:19
  • ASELS 193,00 -0,57 16:55:23
  • ASTOR 109,90 -1,87 16:55:11
  • AVPGY 63,55 -0,31 16:53:08
  • BERA 17,67 -0,39 16:55:27
  • BIMAS 515,00 -0,48 16:53:58
  • BINHO 11,69 -0,85 16:55:17
  • BRSAN 464,50 -1,06 16:54:22
  • BRYAT 2.495,00 -0,20 16:54:18
  • BSOKE 16,59 -2,07 16:53:02
  • BTCIM 4,83 -0,62 16:55:13
  • CANTE 2,43 -0,82 16:55:16
  • CCOLA 46,98 0,09 16:54:59
  • CIMSA 46,06 -1,41 16:55:19
  • CLEBI 1.589,00 0,13 16:55:19
  • CWENE 22,06 9,97 16:55:18
  • DOAS 179,60 -0,06 16:55:13
  • DOHOL 17,21 -1,83 16:54:55
  • DSTKF 714,50 2,07 16:55:24
  • EFORC 118,20 -3,51 16:55:03
  • EGEEN 8.615,00 0,76 16:54:35
  • EKGYO 19,94 -1,19 16:55:18
  • ENERY 10,71 1,81 16:55:03
  • ENJSA 76,45 0,59 16:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,75 0,73 16:54:50
  • EREGL 27,50 -0,07 16:55:15
  • EUPWR 29,40 1,10 16:54:23
  • FENER 13,08 -0,46 16:55:16
  • FROTO 104,10 -0,86 16:55:18
  • GARAN 145,40 -2,09 16:55:04
  • GENIL 166,00 1,53 16:53:49
  • GESAN 47,26 0,81 16:55:04
  • GLRMK 200,90 2,29 16:55:18
  • GRSEL 347,00 -2,25 16:55:11
  • GRTHO 522,00 5,30 16:54:20
  • GSRAY 1,61 1,90 16:55:13
  • GUBRF 293,00 -0,51 16:54:57
  • HALKB 25,68 -0,54 16:55:19
  • HEKTS 3,98 -1,24 16:54:57
  • IEYHO 21,10 9,33 16:55:17
  • IPEKE 65,50 2,26 16:54:08
  • ISCTR 14,70 -2,13 16:55:19
  • ISMEN 45,00 -1,45 16:55:18
  • KCAER 14,31 -0,28 16:55:19
  • KCHOL 180,20 0,22 16:55:19
  • KONTR 32,38 9,99 16:55:15
  • KOZAA 82,25 -1,26 16:55:18
  • KOZAL 25,14 2,53 16:55:19
  • KRDMD 28,26 1,80 16:55:15
  • KTLEV 13,66 -9,05 16:55:24
  • KUYAS 56,75 3,94 16:53:32
  • LMKDC 27,30 -0,66 16:54:57
  • MAGEN 57,00 1,06 16:55:15
  • MAVI 38,50 -4,51 16:55:15
  • MGROS 445,50 0,11 16:55:17
  • MIATK 44,96 1,03 16:55:18
  • MPARK 357,50 -2,46 16:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,94 0,18 16:54:05
  • ODAS 5,86 -0,34 16:55:03
  • OTKAR 531,50 -1,57 16:53:50
  • OYAKC 21,34 0,28 16:55:18
  • PASEU 112,40 -0,88 16:53:25
  • PETKM 17,88 -0,11 16:55:18
  • PGSUS 232,10 0,83 16:55:17
  • RALYH 136,00 0,74 16:50:19
  • REEDR 11,21 6,16 16:55:14
  • SAHOL 91,40 -1,35 16:55:19
  • SASA 4,12 -2,14 16:55:27
  • SISE 38,88 1,41 16:55:19
  • SKBNK 7,64 -2,30 16:55:18
  • SMRTG 30,18 2,10 16:51:22
  • SOKM 36,84 -0,81 16:55:18
  • TABGD 233,20 1,75 16:55:24
  • TAVHL 241,70 0,00 16:54:01
  • TCELL 94,65 -1,15 16:55:18
  • THYAO 320,50 -0,31 16:55:18
  • TKFEN 93,90 -0,05 16:55:24
  • TOASO 263,00 0,38 16:54:57
  • TSKB 13,66 -1,51 16:55:25
  • TTKOM 52,55 0,38 16:55:27
  • TTRAK 591,50 0,25 16:55:13
  • TUPRS 191,70 0,79 16:55:19
  • TURSG 9,28 1,31 16:54:30
  • ULKER 108,40 -0,18 16:55:18
  • VAKBN 27,24 -0,58 16:55:18
  • VESTL 39,26 -1,36 16:55:24
  • YEOTK 38,16 1,38 16:54:57
  • YKBNK 33,84 -1,46 16:55:24
  • ZOREN 3,69 -0,54 16:53:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler