DOLAR 38,0128 0.13%
EURO 41,0196 -0.24%
ALTIN 3.765,740,94
BITCOIN 0%
Kütahya
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: -1.44% -137,97 Adet:   1.540 Mio.Lot Hacim:   30.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,50 -1,79 12:13:48
  • AGHOL 290,00 -2,60 12:13:48
  • AGROT 8,62 -4,01 12:13:28
  • AKBNK 52,45 -0,66 12:13:48
  • AKFYE 16,04 -1,17 12:13:03
  • AKSA 10,94 -0,27 12:13:40
  • AKSEN 32,96 -1,90 12:13:47
  • ALARK 95,65 0,37 12:13:41
  • ALFAS 50,00 -1,19 12:13:30
  • ALTNY 90,80 2,60 12:13:48
  • ANHYT 87,85 -4,35 12:13:48
  • ANSGR 92,05 -7,81 12:13:45
  • ARCLK 133,00 -2,21 12:13:36
  • ARDYZ 26,76 -2,76 12:13:40
  • ASELS 116,60 -0,34 12:13:49
  • ASTOR 108,60 -0,55 12:13:20
  • BERA 16,02 -2,20 12:13:43
  • BIMAS 453,75 -1,73 12:13:48
  • BRSAN 359,75 -1,17 12:12:01
  • BRYAT 1.876,00 -0,79 12:12:13
  • BSOKE 12,87 0,55 12:12:56
  • BTCIM 4,26 -2,52 12:13:19
  • CANTE 1,66 5,06 12:13:49
  • CCOLA 52,55 -0,85 12:13:48
  • CIMSA 51,65 1,18 12:13:47
  • CLEBI 2.812,50 -0,53 12:12:17
  • CVKMD 9,77 -2,10 12:13:07
  • CWENE 16,42 -1,08 12:13:18
  • DOAS 225,50 -0,62 12:13:47
  • DOHOL 15,34 0,52 12:12:51
  • ECILC 42,92 -0,42 12:13:26
  • EGEEN 9.155,00 -1,29 12:13:18
  • EKGYO 12,21 -1,69 12:13:45
  • ENERY 3,23 -0,92 12:13:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,15 -1,16 12:13:46
  • ENKAI 63,30 0,40 12:13:40
  • EREGL 22,24 -0,54 12:13:07
  • EUPWR 28,12 0,57 12:13:46
  • FENER 46,60 -0,47 12:13:23
  • FROTO 1.031,00 0,29 12:13:39
  • GARAN 116,50 -5,36 12:13:29
  • GESAN 42,68 -0,79 12:13:37
  • GOLTS 405,00 -1,76 12:11:30
  • GUBRF 243,60 -1,69 12:13:48
  • HALKB 21,18 -3,46 12:13:29
  • HEKTS 3,24 -0,31 12:13:49
  • IEYHO 8,53 -0,81 12:11:26
  • ISCTR 12,21 -2,32 12:13:49
  • ISMEN 41,12 -13,32 12:13:47
  • KARSN 10,99 -1,35 12:12:55
  • KCAER 12,46 0,48 12:13:46
  • KCHOL 160,00 -0,81 12:13:45
  • KLSER 29,56 -1,34 12:13:20
  • KONTR 27,98 1,01 12:13:49
  • KONYA 5.480,00 -1,08 12:13:36
  • KOZAA 80,60 0,00 12:13:46
  • KOZAL 27,10 0,15 12:13:25
  • KRDMD 29,26 -0,20 12:13:49
  • LIDER 200,30 -1,57 12:13:35
  • MAGEN 28,46 2,37 12:13:48
  • MAVI 66,65 -1,26 12:13:35
  • MGROS 486,50 -2,70 12:13:47
  • MIATK 44,60 -3,96 12:13:34
  • MPARK 306,75 -2,00 12:13:19
  • NTHOL 37,00 0,33 12:12:50
  • ODAS 5,04 -0,20 12:13:48
  • OTKAR 474,25 -1,81 12:13:05
  • OYAKC 30,28 -1,50 12:13:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,58 3,63 12:13:32
  • PETKM 16,66 -1,59 12:13:41
  • PGSUS 250,25 -1,57 12:13:08
  • REEDR 12,74 -4,57 12:13:40
  • SAHOL 81,30 -1,03 12:13:41
  • SASA 3,74 1,08 12:13:31
  • SDTTR 196,40 1,71 12:13:15
  • SELEC 63,90 -2,14 12:12:21
  • SISE 36,94 -0,97 12:13:48
  • SKBNK 4,56 -1,08 12:12:52
  • SMRTG 31,48 -0,63 12:12:32
  • SOKM 35,48 -2,04 12:13:38
  • TABGD 164,70 -1,50 12:13:21
  • TAVHL 243,30 -2,48 12:13:03
  • TCELL 92,65 -0,59 12:13:47
  • THYAO 305,25 -1,05 12:13:49
  • TKFEN 150,00 0,33 12:13:42
  • TMSN 91,05 -2,20 12:13:23
  • TOASO 171,70 -0,41 12:13:30
  • TSKB 10,60 -4,16 12:13:45
  • TSPOR 0,99 0,00 12:13:17
  • TTKOM 49,00 -0,81 12:13:08
  • TTRAK 816,50 -1,80 12:13:45
  • TUKAS 2,01 -1,95 12:13:45
  • TUPRS 135,70 -4,57 12:13:49
  • TURSG 17,93 -0,50 12:13:16
  • ULKER 117,90 -1,01 12:13:24
  • VAKBN 23,84 -4,56 12:00:03
  • VESTL 48,06 -0,95 12:13:30
  • YEOTK 51,20 -1,63 12:13:48
  • YKBNK 24,16 -0,58 12:13:48
  • ZOREN 3,42 -0,58 12:13:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -