DOLAR 42,2626 0,23%
EURO 49,0922 0,44%
ALTIN 5.729,660,58
BITCOIN 0%
Kütahya

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.659 s Değişim: 0.17% 17,65 Adet:   1.168 Mio.Lot Hacim:   24.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 10692
EN DÜŞÜK 10,635
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,42 -1,27 11:00:44
  • A1YEN 32,94 3,00 10:59:10
  • ACSEL 111,70 4,78 11:00:07
  • ADEL 30,46 0,20 11:00:50
  • ADESE 2,35 2,17 11:00:33
  • ADGYO 46,42 0,30 10:50:54
  • AEFES 14,46 0,77 11:00:49
  • AFYON 13,15 0,77 10:57:16
  • AGESA 208,00 0,10 10:58:58
  • AGHOL 26,38 -0,45 10:59:14
  • AGROT 6,99 0,58 10:58:37
  • AGYO 7,43 0,41 10:58:29
  • AHGAZ 26,64 -0,75 11:00:19
  • AHSGY 52,90 -0,19 10:58:37
  • AKBNK 58,50 -0,68 11:00:19
  • AKCNS 126,00 0,80 10:58:27
  • AKENR 10,08 0,40 10:59:17
  • AKFGY 2,68 0,37 11:00:54
  • AKFIS 22,38 0,72 11:00:33
  • AKFYE 17,03 0,24 10:59:31
  • AKGRT 6,77 -0,29 10:57:02
  • AKMGY 225,20 0,13 10:59:31
  • AKSA 10,83 0,19 11:00:34
  • AKSEN 51,90 -0,38 11:00:28
  • AKSGY 7,61 0,26 10:48:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,60 0,00 10:55:14
  • AKYHO 3,07 0,66 11:00:56
  • ALARK 88,10 0,63 11:00:05
  • ALBRK 7,77 0,65 10:58:42
  • ALCAR 906,00 0,44 10:54:26
  • ALCTL 111,10 1,83 11:00:53
  • ALFAS 41,54 -0,05 10:56:59
  • ALGYO 29,68 4,36 11:00:39
  • ALKA 9,93 0,81 10:59:15
  • ALKIM 16,27 0,49 10:59:22
  • ALKLC 73,00 -0,07 10:55:00
  • ALTNY 61,65 0,74 11:00:14
  • ALVES 26,68 0,08 11:00:29
  • ANELE 15,26 1,06 11:00:14
  • ANGEN 11,42 1,42 10:59:09
  • ANHYT 96,75 0,52 10:58:54
  • ANSGR 22,06 -0,27 11:00:55
  • APBDL 26,27 0,00 10:59:44
  • APLIB 39,40 -0,15 10:55:25
  • APMDL 20,73 0,05 10:54:58
  • APX30 28,63 0,00 10:55:25
  • ARASE 57,70 -1,45 11:00:12
  • ARCLK 104,10 0,48 10:59:09
  • ARDYZ 26,00 1,33 10:59:16
  • ARENA 26,92 0,60 10:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,16 0,39 10:58:37
  • ARSAN 3,11 7,61 11:00:57
  • ARTMS 41,54 -0,10 10:59:10
  • ARZUM 2,86 -0,35 11:00:04
  • ASELS 182,30 -0,71 11:00:59
  • ASGYO 11,02 1,29 10:57:55
  • ASTOR 91,90 -0,05 11:00:57
  • ASUZU 54,50 0,28 10:59:42
  • ATAGY 13,74 -1,08 11:00:07
  • ATAKP 51,40 -0,19 10:59:09
  • ATATP 151,80 -4,89 11:00:55
  • ATEKS 75,50 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,97 -0,50 10:58:58
  • ATSYH 78,35 0,45 18:10:01
  • AVGYO 11,72 1,30 11:00:23
  • AVHOL 41,68 -0,10 10:59:21
  • AVOD 4,04 0,25 10:59:15
  • AVPGY 54,05 0,19 11:00:23
  • AVTUR 14,04 -0,43 10:54:55
  • AYCES 418,00 0,72 10:52:41
  • AYDEM 18,91 0,91 11:00:06
  • AYEN 25,28 0,40 10:49:23
  • AYES 15,25 0,00 09:55:24
  • AYGAZ 195,10 -0,91 10:58:56
  • AZTEK 45,28 1,52 11:00:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -